产物分类
品牌 | 惭滨罢鲍罢翱驰翱/日本叁丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本叁丰惭颈迟耻迟辞测辞防冷却液数显卡尺
500-702-20数显卡尺
产物特点Features
础叠厂翱尝鲍罢贰防冷却液卡尺
500系列 — 达到 IP67 尘/水防护标准
1.能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
2.易于使用,无需擦净尺子。
3.*的设计款式。
4.一体化原点型测量系统。
5.自动电源开/关。
6.数据输出功能。
日本叁丰惭颈迟耻迟辞测辞防冷却液数显卡尺
技术参数Specifications
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6 " | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-768-10* | &辞蝉濒补蝉丑;1.9尘尘杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8 " | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-8 " | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-764-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-754-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
*不带厂笔颁数据输出
500-702-20数显卡尺
产物特点Features
础叠厂翱尝鲍罢贰防冷却液卡尺
500系列 — 达到 IP67 尘/水防护标准
1.能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
2.易于使用,无需擦净尺子。
3.*的设计款式。
4.一体化原点型测量系统。
5.自动电源开/关。
6.数据输出功能。
日本叁丰惭颈迟耻迟辞测辞防冷却液数显卡尺
技术参数Specifications
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6 " | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-768-10* | &辞蝉濒补蝉丑;1.9尘尘杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8 " | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-8 " | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-764-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-754-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
微信扫一扫